Koordinaten Tauchplätze Attersee

 

Tauchplatz DD DM DMS
3 Tannen  47.790083, 13.505517 47° 47.405' N 13° 30.331'E 47° 47' 24.3'' N 13° 30' 19.86'' E
Alexenau 47.87295, 13.567217 47° 52.377' N 13° 34.033' E 47° 52' 22.62'' N 13° 34' 1.98'' E
Badeplatz ÖWR 47.86608, 13.522027 47° 51.965' N 13° 31.322' E 47° 51' 57.889'' N 13° 31' 19.297'' E
BMW Dixi 47.791702, 13.485318 47° 47.502' N 13° 29.119' E 47° 47' 30.127'' N 13° 29' 7.145'' E
Camping Eitzinger - Ebenmann Aufsatz 47.792184 13.508879  47° 47.531' N 13° 30.532' E 47°  47' 31.9" N 13° 30' 32.0" E
Europacamp 47.797558, 13.531505 N47° 47.85348 E13° 31.8903 47°47'51.2"N 13°31'53.4"E
Ferrari Kapelle 47.789232, 13.499046 N47° 47.35392 E13° 29.94277 47°47'21.2"N 13°29'56.6"E
Föttinger 47.840278, 13.546667 N47° 50.41668 E13° 32.80002 47°50'25.0"N 13°32'48.0"E
Kohlbauernaufsatz 47.819757, 13.508927 N47° 49.18542 E13° 30.53562 47°49'11.1"N 13°30'32.1"E
Hinkelsteine 47.812593, 13.546784 N47° 48.75558 E13° 32.80703 47°48'45.3"N 13°32'48.4"E
Liebesbrücke 47.860000, 13.560000 N47° 51.6 E13° 33.6 47°51'36.0"N 13°33'36.0"E
Nautilus 47.906389, 13.568611 N47° 54.38333 E13° 34.11667 47°54'23.0"N 13°34'07.0"E
Nöhmer 47.924873, 13.582084 N47° 55.49238 E13° 34.92503 47°55'29.5"N 13°34'55.5"E
Ofen 47.848947, 13.552628 N47° 50.93682 E13° 33.15768 47°50'56.2"N 13°33'09.5"E
Twin Towers 47.867299, 13.565356 N47° 52.03793 E13° 33.92137 47°52'02.3"N 13°33'55.3"E
Schlierwand 47.829399, 13.545712 N47° 49.76393 E13° 32.74272 47°49'45.8"N 13°32'44.6"E
Schwarze Brücke 47.853682, 13.556895 N47° 51.22092 E13° 33.4137 47°51'13.3"N 13°33'24.8"E
Steinschlag-Tafel 47.857280, 13.559010 N47° 51.4368 E13° 33.5406 47°51'26.2"N 13°33'32.4"E
Steinwand 47.881381, 13.569105 N47° 52.88287 E13° 34.1463 47°52'53.0"N 13°34'08.8"E
Surfplatz 47.932851, 13.585161 N47° 55.97107 E13° 35.10967 47°55'58.3"N 13°35'06.6"E
Unterwasserwald 47.923412, 13.581196 N47° 55.40472 E13° 34.87177 47°55'24.3"N 13°34'52.3"E
Wandl 47.790292, 13.487367 N47° 47.41752 E13° 29.24202 47°47'25.1"N 13°29'14.5"E
Wrack Dixi 47.864608, 13.563412 N47° 51.87648 E13° 33.80472 47°51'52.6"N 13°33'48.3"E
Weissenbacheinlauf 47.797280, 13.528307  N47° 47.8368 E13° 31.69842 47°47'50.2"N 13°31'41.9"E
   
     

Koordinaten Tauchplätze Grundelsee

 

Tauchplatz  DD  DM  DMS 
Badestrand 47.636111, 13.903611 N47° 38.16667 E13° 54.21667 47°38'10.0"N 13°54'13.0"E
Canyons 47.631781, 13.849278 N47° 38.28337 E13° 52.21668 47°37'54.4"N 13°50'57.4"E
Dahlke 47.636281, 13.863528 N47° 38.17687 E13° 51.81168 47°38'10.6"N 13°51'48.7"E
Gössler Bucht 47.640550, 13.897814 N47° 38.433 E13° 53.86883 47°38'26.0"N 13°53'52.1"E
Rostiger Anker 47.637294, 13.902520 N47° 38.23763 E13° 54.1512 47°38'14.3"N 13°54'09.1"E
Zimitzbach 47.638879, 13.881988 N47° 38.33273 E13° 52.91928 47°38'20.0"N 13°52'55.2"E